发布时间:2024-09-06 17:36:52
本内容由, 集智官方收集发布,仅供参考学习,不代表集智官方赞同其观点或证实其内容的真实性准确性,请勿用于商业用途。
常住人口 | 城镇人口 | 城镇化率 | 男性 | 女性 | 男女比例 | 少数民族比例 | 家庭户数 | 家庭人口 | 户规模(人/户) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海_-嘉定区_-嘉定区 | 1834258 | 1550388 | 84.52% | 988329 | 845929 | 116.83 | 1.82 | 730646 | 1657382 |
上海_-嘉定区_-奉贤区 | 1140872 | 652671 | 57.21% | 614601 | 526271 | 116.78 | 1.53 | 480370 | 1042922 |
上海_-嘉定区_-宝山区 | 2235218 | 2169981 | 97.08% | 1168318 | 1066900 | 109.51 | 1.34 | 877311 | 2084529 |
上海_-嘉定区_-崇明区 | (万人) | 外来人口 | 1409 | 171 | 67.86 | 5.15 | 10.25 | 27.83 | 24.63 |
上海_-嘉定区_-徐汇区 | 1113078 | 1113078 | 100% | 542439 | 570639 | 95.06 | 1.55 | 414874 | 977841 |
上海_-嘉定区_-普陀区 | 1239800 | 1239800 | 100% | 610921 | 628879 | 97.14 | 1.5 | 480390 | 1139300 |
上海_-嘉定区_-杨浦区 | 1242548 | 1242548 | 100% | 614720 | 627828 | 97.91 | 1.63 | 463292 | 1100073 |
上海_-嘉定区_-松江区 | 1909713 | 1672618 | 87.58% | 1020220 | 889493 | 114.7 | 2.12 | 732796 | 1698363 |
上海_-嘉定区_-浦东新区 | 5681512 | 5112927 | 89.99% | 2950524 | 2730988 | 108.04 | 1.47 | 2193221 | 5120736 |
上海_-嘉定区_-虹口区 | (万人) | 外来人口 | 4460 | 1396 | 73.12 | 7.17 | 12.47 | 24.45 | 29.04 |
上海_-嘉定区_-金山区 | 822776 | 506732 | 61.59% | 437838 | 384938 | 113.74 | 1.5 | 325415 | 760558 |
上海_-嘉定区_-长宁区 | 693051 | 693051 | 100% | 330033 | 363018 | 90.91 | 1.83 | 268009 | 613787 |
上海_-嘉定区_-闵行区 | 2653489 | 2614218 | 98.52% | 1376024 | 1277465 | 107.72 | 1.75 | 959015 | 2319401 |
上海_-嘉定区_-青浦区 | 1271424 | 946567 | 74.45% | 694529 | 576895 | 120.39 | 1.75 | 519276 | 1141674 |
上海_-嘉定区_-静安区 | (万人) | 外来人口 | 5295 | 903 | 92.58 | 10.45 | 15.56 | 31.51 | 35.05 |
上海_-嘉定区_-黄浦区 | 662030 | 662030 | 100% | 343122 | 318908 | 107.59 | 2.36 | 230246 | 531367 |
上海_-奉贤区_-嘉定区 | 1834258 | 1550388 | 84.52% | 988329 | 845929 | 116.83 | 1.82 | 730646 | 1657382 |
上海_-奉贤区_-奉贤区 | 1140872 | 652671 | 57.21% | 614601 | 526271 | 116.78 | 1.53 | 480370 | 1042922 |
上海_-奉贤区_-宝山区 | 2235218 | 2169981 | 97.08% | 1168318 | 1066900 | 109.51 | 1.34 | 877311 | 2084529 |
上海_-奉贤区_-崇明区 | (万人) | 外来人口 | 1409 | 171 | 67.86 | 5.15 | 10.25 | 27.83 | 24.63 |
上海_-奉贤区_-徐汇区 | 1113078 | 1113078 | 100% | 542439 | 570639 | 95.06 | 1.55 | 414874 | 977841 |
上海_-奉贤区_-普陀区 | 1239800 | 1239800 | 100% | 610921 | 628879 | 97.14 | 1.5 | 480390 | 1139300 |
上海_-奉贤区_-杨浦区 | 1242548 | 1242548 | 100% | 614720 | 627828 | 97.91 | 1.63 | 463292 | 1100073 |
上海_-奉贤区_-松江区 | 1909713 | 1672618 | 87.58% | 1020220 | 889493 | 114.7 | 2.12 | 732796 | 1698363 |
上海_-奉贤区_-浦东新区 | 5681512 | 5112927 | 89.99% | 2950524 | 2730988 | 108.04 | 1.47 | 2193221 | 5120736 |
上海_-奉贤区_-虹口区 | (万人) | 外来人口 | 4460 | 1396 | 73.12 | 7.17 | 12.47 | 24.45 | 29.04 |
上海_-奉贤区_-金山区 | 822776 | 506732 | 61.59% | 437838 | 384938 | 113.74 | 1.5 | 325415 | 760558 |
上海_-奉贤区_-长宁区 | 693051 | 693051 | 100% | 330033 | 363018 | 90.91 | 1.83 | 268009 | 613787 |
上海_-奉贤区_-闵行区 | 2653489 | 2614218 | 98.52% | 1376024 | 1277465 | 107.72 | 1.75 | 959015 | 2319401 |
上海_-奉贤区_-青浦区 | 1271424 | 946567 | 74.45% | 694529 | 576895 | 120.39 | 1.75 | 519276 | 1141674 |
上海_-奉贤区_-静安区 | (万人) | 外来人口 | 5295 | 903 | 92.58 | 10.45 | 15.56 | 31.51 | 35.05 |
上海_-奉贤区_-黄浦区 | 662030 | 662030 | 100% | 343122 | 318908 | 107.59 | 2.36 | 230246 | 531367 |
上海_-宝山区_-嘉定区 | 1834258 | 1550388 | 84.52% | 988329 | 845929 | 116.83 | 1.82 | 730646 | 1657382 |
上海_-宝山区_-奉贤区 | 1140872 | 652671 | 57.21% | 614601 | 526271 | 116.78 | 1.53 | 480370 | 1042922 |
上海_-宝山区_-宝山区 | 2235218 | 2169981 | 97.08% | 1168318 | 1066900 | 109.51 | 1.34 | 877311 | 2084529 |
上海_-宝山区_-崇明区 | (万人) | 外来人口 | 1409 | 171 | 67.86 | 5.15 | 10.25 | 27.83 | 24.63 |
上海_-宝山区_-徐汇区 | 1113078 | 1113078 | 100% | 542439 | 570639 | 95.06 | 1.55 | 414874 | 977841 |
上海_-宝山区_-普陀区 | 1239800 | 1239800 | 100% | 610921 | 628879 | 97.14 | 1.5 | 480390 | 1139300 |
上海_-宝山区_-杨浦区 | 1242548 | 1242548 | 100% | 614720 | 627828 | 97.91 | 1.63 | 463292 | 1100073 |
上海_-宝山区_-松江区 | 1909713 | 1672618 | 87.58% | 1020220 | 889493 | 114.7 | 2.12 | 732796 | 1698363 |
上海_-宝山区_-浦东新区 | 5681512 | 5112927 | 89.99% | 2950524 | 2730988 | 108.04 | 1.47 | 2193221 | 5120736 |
上海_-宝山区_-虹口区 | (万人) | 外来人口 | 4460 | 1396 | 73.12 | 7.17 | 12.47 | 24.45 | 29.04 |
上海_-宝山区_-金山区 | 822776 | 506732 | 61.59% | 437838 | 384938 | 113.74 | 1.5 | 325415 | 760558 |
上海_-宝山区_-长宁区 | 693051 | 693051 | 100% | 330033 | 363018 | 90.91 | 1.83 | 268009 | 613787 |
上海_-宝山区_-闵行区 | 2653489 | 2614218 | 98.52% | 1376024 | 1277465 | 107.72 | 1.75 | 959015 | 2319401 |
上海_-宝山区_-青浦区 | 1271424 | 946567 | 74.45% | 694529 | 576895 | 120.39 | 1.75 | 519276 | 1141674 |
上海_-宝山区_-静安区 | (万人) | 外来人口 | 5295 | 903 | 92.58 | 10.45 | 15.56 | 31.51 | 35.05 |
上海_-宝山区_-黄浦区 | 662030 | 662030 | 100% | 343122 | 318908 | 107.59 | 2.36 | 230246 | 531367 |
上海_-崇明区_-嘉定区 | 1834258 | 1550388 | 84.52% | 988329 | 845929 | 116.83 | 1.82 | 730646 | 1657382 |
这类数据集通常包含有关人口特征的数据,如年龄分布、性别比例、职业分布、教育水平等。帮助政府和社会研究机构了解人口结构变化趋势,为政策制定提供依据。公共卫生计划、教育资源分配、社会福利政策规划等。