7th National Population Census Dataset [Indicators]
views 353downloads 18Size: 0.3Format: XLSX09/06/2024
#population#census#demographics#township#data#population#prediction#structured#data#social#research#urbanization
Overview
该数据集来源于第七次全国人口普查,提供了详细的乡镇级人口统计数据。数据覆盖了全国范围内各乡镇的人口分布情况,包括常住人口数量、城镇人口数量、城镇化率、性别分布、男女比例、少数民族比例、家庭户数、家庭人口数量以及平均户规模等关键指标。这些信息以Excel(xlsx)表格的形式存储,方便用户进行深入分析和研究。
数据集特点:
- 地理覆盖:全国乡镇级别
- 数据格式:Excel(xlsx)
- 指标内容:常住人口、城镇人口、城镇化率、性别分布、男女比例、少数民族比例、家庭户数、家庭人口数量、户规模
- 应用场景:人口统计分析、城乡发展研究、社会经济规划、政策制定依据等
通过本数据集,研究人员和政策制定者可以获得关于我国乡镇人口结构的全面视角,这对于理解城乡差异、规划基础设施建设、评估公共服务需求等方面具有重要意义。数据集不仅有助于学术界进行人口学和社会学的研究,同时也为企业和政府机构提供了重要的决策支持工具。
Preview
| 常住人口 | 城镇人口 | 城镇化率 | 男性 | 女性 | 男女比例 | 少数民族比例 | 家庭户数 | 家庭人口 | 户规模(人/户) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海_-嘉定区_-嘉定区 | 1834258 | 1550388 | 84.52% | 988329 | 845929 | 116.83 | 1.82 | 730646 | 1657382 |
| 上海_-嘉定区_-奉贤区 | 1140872 | 652671 | 57.21% | 614601 | 526271 | 116.78 | 1.53 | 480370 | 1042922 |
| 上海_-嘉定区_-宝山区 | 2235218 | 2169981 | 97.08% | 1168318 | 1066900 | 109.51 | 1.34 | 877311 | 2084529 |
| 上海_-嘉定区_-崇明区 | (万人) | 外来人口 | 1409 | 171 | 67.86 | 5.15 | 10.25 | 27.83 | 24.63 |
| 上海_-嘉定区_-徐汇区 | 1113078 | 1113078 | 100% | 542439 | 570639 | 95.06 | 1.55 | 414874 | 977841 |
| 上海_-嘉定区_-普陀区 | 1239800 | 1239800 | 100% | 610921 | 628879 | 97.14 | 1.5 | 480390 | 1139300 |
| 上海_-嘉定区_-杨浦区 | 1242548 | 1242548 | 100% | 614720 | 627828 | 97.91 | 1.63 | 463292 | 1100073 |
| 上海_-嘉定区_-松江区 | 1909713 | 1672618 | 87.58% | 1020220 | 889493 | 114.7 | 2.12 | 732796 | 1698363 |
| 上海_-嘉定区_-浦东新区 | 5681512 | 5112927 | 89.99% | 2950524 | 2730988 | 108.04 | 1.47 | 2193221 | 5120736 |
| 上海_-嘉定区_-虹口区 | (万人) | 外来人口 | 4460 | 1396 | 73.12 | 7.17 | 12.47 | 24.45 | 29.04 |
| 上海_-嘉定区_-金山区 | 822776 | 506732 | 61.59% | 437838 | 384938 | 113.74 | 1.5 | 325415 | 760558 |
| 上海_-嘉定区_-长宁区 | 693051 | 693051 | 100% | 330033 | 363018 | 90.91 | 1.83 | 268009 | 613787 |
| 上海_-嘉定区_-闵行区 | 2653489 | 2614218 | 98.52% | 1376024 | 1277465 | 107.72 | 1.75 | 959015 | 2319401 |
| 上海_-嘉定区_-青浦区 | 1271424 | 946567 | 74.45% | 694529 | 576895 | 120.39 | 1.75 | 519276 | 1141674 |
| 上海_-嘉定区_-静安区 | (万人) | 外来人口 | 5295 | 903 | 92.58 | 10.45 | 15.56 | 31.51 | 35.05 |
| 上海_-嘉定区_-黄浦区 | 662030 | 662030 | 100% | 343122 | 318908 | 107.59 | 2.36 | 230246 | 531367 |
| 上海_-奉贤区_-嘉定区 | 1834258 | 1550388 | 84.52% | 988329 | 845929 | 116.83 | 1.82 | 730646 | 1657382 |
| 上海_-奉贤区_-奉贤区 | 1140872 | 652671 | 57.21% | 614601 | 526271 | 116.78 | 1.53 | 480370 | 1042922 |
| 上海_-奉贤区_-宝山区 | 2235218 | 2169981 | 97.08% | 1168318 | 1066900 | 109.51 | 1.34 | 877311 | 2084529 |
| 上海_-奉贤区_-崇明区 | (万人) | 外来人口 | 1409 | 171 | 67.86 | 5.15 | 10.25 | 27.83 | 24.63 |
| 上海_-奉贤区_-徐汇区 | 1113078 | 1113078 | 100% | 542439 | 570639 | 95.06 | 1.55 | 414874 | 977841 |
| 上海_-奉贤区_-普陀区 | 1239800 | 1239800 | 100% | 610921 | 628879 | 97.14 | 1.5 | 480390 | 1139300 |
| 上海_-奉贤区_-杨浦区 | 1242548 | 1242548 | 100% | 614720 | 627828 | 97.91 | 1.63 | 463292 | 1100073 |
| 上海_-奉贤区_-松江区 | 1909713 | 1672618 | 87.58% | 1020220 | 889493 | 114.7 | 2.12 | 732796 | 1698363 |
| 上海_-奉贤区_-浦东新区 | 5681512 | 5112927 | 89.99% | 2950524 | 2730988 | 108.04 | 1.47 | 2193221 | 5120736 |
| 上海_-奉贤区_-虹口区 | (万人) | 外来人口 | 4460 | 1396 | 73.12 | 7.17 | 12.47 | 24.45 | 29.04 |
| 上海_-奉贤区_-金山区 | 822776 | 506732 | 61.59% | 437838 | 384938 | 113.74 | 1.5 | 325415 | 760558 |
| 上海_-奉贤区_-长宁区 | 693051 | 693051 | 100% | 330033 | 363018 | 90.91 | 1.83 | 268009 | 613787 |
| 上海_-奉贤区_-闵行区 | 2653489 | 2614218 | 98.52% | 1376024 | 1277465 | 107.72 | 1.75 | 959015 | 2319401 |
| 上海_-奉贤区_-青浦区 | 1271424 | 946567 | 74.45% | 694529 | 576895 | 120.39 | 1.75 | 519276 | 1141674 |
| 上海_-奉贤区_-静安区 | (万人) | 外来人口 | 5295 | 903 | 92.58 | 10.45 | 15.56 | 31.51 | 35.05 |
| 上海_-奉贤区_-黄浦区 | 662030 | 662030 | 100% | 343122 | 318908 | 107.59 | 2.36 | 230246 | 531367 |
| 上海_-宝山区_-嘉定区 | 1834258 | 1550388 | 84.52% | 988329 | 845929 | 116.83 | 1.82 | 730646 | 1657382 |
| 上海_-宝山区_-奉贤区 | 1140872 | 652671 | 57.21% | 614601 | 526271 | 116.78 | 1.53 | 480370 | 1042922 |
| 上海_-宝山区_-宝山区 | 2235218 | 2169981 | 97.08% | 1168318 | 1066900 | 109.51 | 1.34 | 877311 | 2084529 |
| 上海_-宝山区_-崇明区 | (万人) | 外来人口 | 1409 | 171 | 67.86 | 5.15 | 10.25 | 27.83 | 24.63 |
| 上海_-宝山区_-徐汇区 | 1113078 | 1113078 | 100% | 542439 | 570639 | 95.06 | 1.55 | 414874 | 977841 |
| 上海_-宝山区_-普陀区 | 1239800 | 1239800 | 100% | 610921 | 628879 | 97.14 | 1.5 | 480390 | 1139300 |
| 上海_-宝山区_-杨浦区 | 1242548 | 1242548 | 100% | 614720 | 627828 | 97.91 | 1.63 | 463292 | 1100073 |
| 上海_-宝山区_-松江区 | 1909713 | 1672618 | 87.58% | 1020220 | 889493 | 114.7 | 2.12 | 732796 | 1698363 |
| 上海_-宝山区_-浦东新区 | 5681512 | 5112927 | 89.99% | 2950524 | 2730988 | 108.04 | 1.47 | 2193221 | 5120736 |
| 上海_-宝山区_-虹口区 | (万人) | 外来人口 | 4460 | 1396 | 73.12 | 7.17 | 12.47 | 24.45 | 29.04 |
| 上海_-宝山区_-金山区 | 822776 | 506732 | 61.59% | 437838 | 384938 | 113.74 | 1.5 | 325415 | 760558 |
| 上海_-宝山区_-长宁区 | 693051 | 693051 | 100% | 330033 | 363018 | 90.91 | 1.83 | 268009 | 613787 |
| 上海_-宝山区_-闵行区 | 2653489 | 2614218 | 98.52% | 1376024 | 1277465 | 107.72 | 1.75 | 959015 | 2319401 |
| 上海_-宝山区_-青浦区 | 1271424 | 946567 | 74.45% | 694529 | 576895 | 120.39 | 1.75 | 519276 | 1141674 |
| 上海_-宝山区_-静安区 | (万人) | 外来人口 | 5295 | 903 | 92.58 | 10.45 | 15.56 | 31.51 | 35.05 |
| 上海_-宝山区_-黄浦区 | 662030 | 662030 | 100% | 343122 | 318908 | 107.59 | 2.36 | 230246 | 531367 |
| 上海_-崇明区_-嘉定区 | 1834258 | 1550388 | 84.52% | 988329 | 845929 | 116.83 | 1.82 | 730646 | 1657382 |
Sample code (Python loader)
由于人口普查数据集通常是结构化的表格数据,深度学习在此类数据上的应用不如在图像或文本数据上常见。不过,可以尝试构建一个深度学习模型来对某些人口统计指标进行预测,例如城镇化率、男女比例等。这里我们将使用PyTorch来构建一个简单的多层感知器(MLP)模型来进行预测。
首先,确保安装了必要的库:
pip install pandas torch以下是使用PyTorch构建MLP模型的基础代码示例:
import pandas as pd
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from torch.utils.data import TensorDataset, DataLoader
# 读取数据
file_path = 'path_to_your_file.xlsx'
df = pd.read_excel(file_path)
# 预处理数据
# 假设目标是预测城镇化率
features = ['常住人口', '城镇人口', '男性', '女性', '男女比例', '少数民族比例', '家庭户数', '家庭人口', '户规模(人/户)']
target = '城镇化率'
# 将数据划分为特征和目标变量
X = df[features].values
y = df[target].values
# 数据标准化
scaler = StandardScaler()
X = scaler.fit_transform(X)
# 划分训练集和测试集
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
# 转换为张量
X_train_tensor = torch.tensor(X_train, dtype=torch.float32)
y_train_tensor = torch.tensor(y_train, dtype=torch.float32).view(-1, 1)
X_test_tensor = torch.tensor(X_test, dtype=torch.float32)
y_test_tensor = torch.tensor(y_test, dtype=torch.float32).view(-1, 1)
# 创建数据加载器
train_dataset = TensorDataset(X_train_tensor, y_train_tensor)
test_dataset = TensorDataset(X_test_tensor, y_test_tensor)
train_loader = DataLoader(train_dataset, batch_size=32, shuffle=True)
test_loader = DataLoader(test_dataset, batch_size=32, shuffle=False)
# 定义MLP模型
class MLP(nn.Module):
def __init__(self, input_dim, hidden_dim, output_dim):
super(MLP, self).__init__()
self.fc1 = nn.Linear(input_dim, hidden_dim)
self.fc2 = nn.Linear(hidden_dim, hidden_dim)
self.fc3 = nn.Linear(hidden_dim, output_dim)
self.relu = nn.ReLU()
def forward(self, x):
x = self.relu(self.fc1(x))
x = self.relu(self.fc2(x))
x = self.fc3(x)
return x
input_dim = len(features)
hidden_dim = 64
output_dim = 1
model = MLP(input_dim, hidden_dim, output_dim)
# 定义损失函数和优化器
criterion = nn.MSELoss()
optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)
# 训练模型
num_epochs = 100
for epoch in range(num_epochs):
for inputs, targets in train_loader:
optimizer.zero_grad()
outputs = model(inputs)
loss = criterion(outputs, targets)
loss.backward()
optimizer.step()
if (epoch + 1) % 10 == 0:
print(f'Epoch [{epoch+1}/{num_epochs}], Loss: {loss.item():.4f}')
# 测试模型
model.eval()
with torch.no_grad():
test_loss = 0
for inputs, targets in test_loader:
outputs = model(inputs)
test_loss += criterion(outputs, targets).item()
print(f'Test Loss: {test_loss / len(test_loader):.4f}')这段代码展示了如何使用PyTorch来定义一个简单的多层感知器模型,并使用给定的数据集进行训练,目的是预测城镇化率。请注意,实际应用时可能需要根据数据的具体情况进行调整,比如调整隐藏层大小、学习率等超参数。此外,这里使用了均方误差(MSE)作为损失函数,适合回归任务。